本資料由 (上市公司) F-東明 公司提供
民國104年1月 單位:新台幣仟元
項目 | 合併營業收入淨額 | |
新台幣 | 功能性貨幣(人民幣) | |
本月 | 594,673 | 117,015.57 |
去年同期 | 467,547 | 94,149.58 |
增減金額 | 127,126 | 22,865.99 |
增減百分比 | 27.19 | 24.29 |
本年累計 | 594,673 | 117,015.57 |
去年累計 | 467,547 | 94,149.58 |
增減金額 | 127,126 | 22,865.99 |
增減百分比 | 27.19 | 24.29 |
本月換算匯率: | ─ | 5.0820 |
本年累計換算匯率: | ─ | 5.0820 |
備註 |
|
|
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率