本資料由 (上市公司) F-東明 公司提供
民國103年9月 單位:新台幣仟元
| 項目 | 合併營業收入淨額 | |
| 新台幣 | 功能性貨幣(人民幣) | |
| 本月 | 591,006 | 120,662.63 |
| 去年同期 | 560,219 | 117,126.67 |
| 增減金額 | 30,787 | 3,535.96 |
| 增減百分比 | 5.50 | 3.02 |
| 本年累計 | 4,805,422 | 983,866.10 |
| 去年累計 | 4,669,558 | 974,022.76 |
| 增減金額 | 135,864 | 9,843.34 |
| 增減百分比 | 2.91 | 1.01 |
| 本月換算匯率: | ─ | 4.8980 |
| 本年累計換算匯率: | ─ | 4.8842 |
| 備註 |
|
|
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率