本資料由 (上市公司) F-東明 公司提供
民國103年8月 單位:新台幣仟元
項目 | 合併營業收入淨額 | |
新台幣 | 功能性貨幣(人民幣) | |
本月 | 550,164 | 112,993.29 |
去年同期 | 518,986 | 108,506.00 |
增減金額 | 31,178 | 4,487.29 |
增減百分比 | 6.03 | 4.14 |
本年累計 | 4,214,416 | 863,203.47 |
去年累計 | 4,109,339 | 856,896.09 |
增減金額 | 105,077 | 6,307.38 |
增減百分比 | 2.56 | 0.74 |
本月換算匯率: | ─ | 4.8690 |
本年累計換算匯率: | ─ | 4.8823 |
備註 |
|
|
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率