本資料由 (上市公司) F-東明 公司提供
民國103年5月 單位:新台幣仟元
項目 | 合併營業收入淨額 | |
新台幣 | 功能性貨幣(人民幣) | |
本月 | 582,714 | 120,719.61 |
去年同期 | 568,237 | 117,215.26 |
增減金額 | 14,477 | 3,504.35 |
增減百分比 | 2.55 | 2.99 |
本年累計 | 2,525,540 | 514,058.39 |
去年累計 | 2,498,584 | 522,611.91 |
增減金額 | 26,956 | -8,553.52 |
增減百分比 | 1.08 | -1.64 |
本月換算匯率: | ─ | 4.8270 |
本年累計換算匯率: | ─ | 4.9129 |
備註 |
|
|
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率