本資料由 (上市公司) F-東明 公司提供
民國103年4月 單位:新台幣仟元
項目 | 合併營業收入淨額 | |
新台幣 | 功能性貨幣(人民幣) | |
本月 | 545,391 | 112,428.52 |
去年同期 | 554,805 | 114,992.73 |
增減金額 | -9,414 | -2,564.21 |
增減百分比 | -1.70 | -2.23 |
本年累計 | 1,942,826 | 393,338.78 |
去年累計 | 1,930,347 | 405,396.65 |
增減金額 | 12,479 | -12,057.87 |
增減百分比 | 0.65 | -2.97 |
本月換算匯率: | ─ | 4.8510 |
本年累計換算匯率: | ─ | 4.9393 |
備註 |
|
|
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率