本資料由 (上市公司) F-東明 公司提供
民國103年3月 單位:新台幣仟元
項目 | 合併營業收入淨額 | |
新台幣 | 功能性貨幣(人民幣) | |
本月 | 536,625 | 107,744.52 |
去年同期 | 568,349 | 116,172.55 |
增減金額 | -31,724 | -8,428.03 |
增減百分比 | -5.58 | -7.25 |
本年累計 | 1,397,435 | 280,910.26 |
去年累計 | 1,375,542 | 290,403.92 |
增減金額 | 21,893 | -9,493.66 |
增減百分比 | 1.59 | -3.27 |
本月換算匯率: | ─ | 4.9805 |
本年累計換算匯率: | ─ | 4.9747 |
備註 |
|
|
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率