本資料由 (上市公司) F-東明 公司提供
民國103年2月 單位:新台幣仟元
項目 | 合併營業收入淨額 | |
新台幣 | 功能性貨幣(人民幣) | |
本月 | 393,263 | 79,016.16 |
去年同期 | 301,604 | 63,787.63 |
增減金額 | 91,659 | 15,228.53 |
增減百分比 | 30.39 | 23.87 |
本年累計 | 860,810 | 173,165.74 |
去年累計 | 807,193 | 174,231.37 |
增減金額 | 53,617 | -1,065.63 |
增減百分比 | 6.64 | -0.61 |
本月換算匯率: | ─ | 4.9770 |
本年累計換算匯率: | ─ | 4.9710 |
備註 |
|
|
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率