本資料由 (上市公司) F-東明 公司提供
民國103年12月 單位:新台幣仟元
項目 | 合併營業收入淨額 | |
新台幣 | 功能性貨幣(人民幣) | |
本月 | 589,596 | 116,314.01 |
去年同期 | 508,523 | 107,325.97 |
增減金額 | 81,073 | 8,988.04 |
增減百分比 | 15.94 | 8.37 |
本年累計 | 6,434,084 | 1,308,808.08 |
去年累計 | 6,223,931 | 1,294,746.85 |
增減金額 | 210,153 | 14,061.23 |
增減百分比 | 3.38 | 1.09 |
本月換算匯率: | ─ | 5.0690 |
本年累計換算匯率: | ─ | 4.9160 |
備註 |
|
|
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率