本資料由 (上市公司) F-東明 公司提供
民國103年11月 單位:新台幣仟元
項目 | 合併營業收入淨額 | |
新台幣 | 功能性貨幣(人民幣) | |
本月 | 512,232 | 102,282.73 |
去年同期 | 508,182 | 105,261.70 |
增減金額 | 4,050 | -2,978.97 |
增減百分比 | 0.80 | -2.83 |
本年累計 | 5,844,488 | 1,192,494.07 |
去年累計 | 5,715,408 | 1,187,420.88 |
增減金額 | 129,080 | 5,073.19 |
增減百分比 | 2.26 | 0.43 |
本月換算匯率: | ─ | 5.0080 |
本年累計換算匯率: | ─ | 4.9011 |
備註 |
|
|
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率