本資料由 (上市公司) F-東明 公司提供
民國103年10月 單位:新台幣仟元
項目 | 合併營業收入淨額 | |
新台幣 | 功能性貨幣(人民幣) | |
本月 | 526,834 | 106,345.24 |
去年同期 | 560,219 | 108,136.22 |
增減金額 | 537,668 | -1,790.98 |
增減百分比 | -2.01 | -1.66 |
本年累計 | 5,332,256 | 1,090,211.34 |
去年累計 | 5,207,226 | 1,082,159.18 |
增減金額 | 125,030 | 8,052.16 |
增減百分比 | 2.40 | 0.74 |
本月換算匯率: | ─ | 4.9540 |
本年累計換算匯率: | ─ | 4.8910 |
備註 |
|
|
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率