本資料由 (上市公司) F-東明 公司提供
民國103年1月 單位:新台幣仟元
| 項目 | 合併營業收入淨額 | |
| 新台幣 | 功能性貨幣(人民幣) | |
| 本月 | 467,547 | 94,149.58 |
| 去年同期 | 505,589 | 110,443.74 |
| 增減金額 | -38,042 | -16,294.16 |
| 增減百分比 | -7.52 | -14.75 |
| 本年累計 | 467,547 | 94,149.58 |
| 去年累計 | 505,589 | 110,443.74 |
| 增減金額 | -38,042 | -16,294.16 |
| 增減百分比 | -7.52 | -14.75 |
| 本月換算匯率: | ─ | 4.9660 |
| 本年累計換算匯率: | ─ | 4.9660 |
| 備註 |
|
|
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率