本資料由 (上市公司) F-東明 公司提供
民國102年12月 單位:新台幣仟元
| 項目 | 合併營業收入淨額 | |
| 新台幣 | 功能性貨幣(人民幣) | |
| 本月 | 508,523 | 107,325.97 |
| 去年同期 | 466,726 | 99,692.46 |
| 增減金額 | 41,797 | 7,633.51 |
| 增減百分比 | 8.96 | 7.66 |
| 本年累計 | 6,223,931 | 1,294,746.84 |
| 去年累計 | 5,690,939 | 1,215,584.04 |
| 增減金額 | 532,992 | 79,162.80 |
| 增減百分比 | 9.37 | 6.51 |
| 本月換算匯率: | ─ | 4.7381 |
| 本年累計換算匯率: | ─ | 4.8071 |
| 備註 |
|
|
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率