本資料由 (上市公司) F-東明 公司提供
民國102年11月 單位:新台幣仟元
項目 | 合併營業收入淨額 | |
新台幣 | 功能性貨幣(人民幣) | |
本月 | 508,182 | 105,261.70 |
去年同期 | 490,003 | 104,664.64 |
增減金額 | 18,179 | 597.06 |
增減百分比 | 3.71 | 0.57 |
本年累計 | 5,715,408 | 1,187,370.48 |
去年累計 | 5,224,213 | 1,115,891.31 |
增減金額 | 491,195 | 71,479.17 |
增減百分比 | 9.40 | 6.41 |
本月換算匯率: | ─ | 4.8278 |
本年累計換算匯率: | ─ | 4.8135 |
備註 |
|
|
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率